| 序號 | 名 稱 | 技 術 參 數 | 單位 | 數量 | 備 注 | 
| 1、格柵渠、調節池 | |||||
| 1. | 調節池 | 1、尺寸:筒體直徑:φ2500mm設備長度10000mm:(設備內部凈空尺寸) 2、材質:HMPP,壁厚:50mm 3、配套人孔及人孔蓋板 | 臺 | 1 | 進出口配置流量計,池體內均配套液位感應系統;設備使用壽命20年。 | 
| 2. | 提籃格柵 | 600*400*1500mm,間隙5mm | 臺 | 1 | 主體部件材質SS304 | 
| 3. | 污水提升泵 | Q=3m3/h,H=8m,N=0.37kW | 臺 | 2 | 1用1備,配套浮球開關,采用國產一線品牌 | 
| 4. | 潛水攪拌器 | 高速潛水攪拌器,三片式螺旋漿,葉輪直徑φ260mm,轉速v=740r/min;N=0.75kW | 臺 | 1 | SS304,配套導桿和提升架,采用國產一線品牌 | 
| 5. | 一體化污水處理設備 | 1、尺寸:φ2500mm設備長度10000mm(設備內部凈空尺寸) 2、處理規模 60t/d 3、含厭氧區、缺氧區、好氧區、沉淀區、污泥區及操作間,曝氣系統及生物填料系統 4、工藝參數:硝化液回流比100-300%; 污泥濃度2000-5000mg/L 污泥有機負荷為:0.046kgBOD/kgMLSS–d; 容積負荷為0.25kgBOD/m3–d 污泥反硝化負荷:0.03kgNO3-N/kgMLSS–d 污泥齡:14-21d; 5、材質:HMPP,壁厚:50mm 6、配套人孔及人孔蓋板 | 臺 | 1 | 配套控制柜,進出口配置流量計,池體內均配套液位感應系統;設備使用壽命20年,,保證水質達標并提供五年期設備備品備件。 | 
| 6. | 操作間 | 1、尺寸:2.0×2.50×2.65m(設備內部凈空尺寸) 2、材質:不銹鋼 3、壁厚:6mm | 臺 | 1 | 設備使用壽命20年,提供五年期設備備品備件。 | 
| 7. | 彈簧床填料及支架 | 用于厭氧區、缺氧區,包括生物填料、填料架,填料架為鏤空狀立體網狀架體,相鄰組彈簧架間留有的空間內放置有生物填料 | 批 | 1 | 
 | 
| 8. | MBBR生物填料 | 用于好氧區,多相聚合物生物凝膠填料,立方體結構,15*15*15mm,使用壽命≥10年,孔隙率≥94%,比表面積≥20000㎡/m3 | 批 | 1 | 
 | 
| 9. | MBBR填料流化系統 | 材質:不銹鋼,與填料配套 | 套 | 1 | 
 | 
| 10. | 潛水攪拌器 | 高速潛水攪拌器,三片式螺旋漿,葉輪直徑φ260mm,轉速v=740r/min;N=0.75kW | 臺 | 1 | SS304,配套導桿和提升架,采用國產一線品牌 | 
| 11. | 新型平板膜微孔擴散器 | 配套提供所有的空氣管道系統、安裝緊固件、管件;安裝于一體化處理系統好氧池 | 批 | 1 | 
 | 
| 12. | 硝化液回流泵 | Q=8m3/h,H=10m,N=0.55kW | 臺 | 1 | 采用國產一線品牌 | 
| 13. | 排泥泵 | Q=10m3/h,H=10m,N=0.75kW | 臺 | 1 | 采用國產一線品牌 | 
| 14. | 均質布水裝置 | Φ300,配套支撐裝置 | 臺 | 2 | 沉淀池、污泥池各一臺 | 
| 15. | 風機 | 低噪聲回轉風機,Q=0.9m3/min,P=30kPa,N=1.5kW | 臺 | 2 | 殼體/葉輪材質:鑄鐵;1用1備,采用國產一線品牌 | 
| 16. | 除磷加藥設備 | PE加藥罐容積:V=500L;配套攪拌機;加藥泵:機械隔膜計量泵,Q=3.75L/h,H=3Bar | 套 | 1 | 
 | 
| 17. | 電控系統 | 電子元器件等均采用國產一線品牌,PLC控制,可對接智慧水務平臺,預留接口;預留電暖風機接口 | 臺 | 1 | 
 | 
| 18. | 智慧平臺系統 | 運行狀態實時監控模塊 | 套 | 1 | 
 | 
| 19. | 溶氧測定儀 | 量程0-5ppm;4-20mA;220VAC,附安裝附件 | 套 | 2 | 
 | 
| 20. | 污泥濃度儀 | 泥位:0-11米; 懸浮固體濃度:0-10g/l | 套 | 1 | 
 | 
| 21. | 電磁流量計 | 處理規模:60m3/d,信號輸出:4-20mA,RS485通訊口,法蘭安裝,氯丁橡膠CR內襯,316L不銹鋼電極,分體式 | 臺 | 2 | 進水出水各一套 | 
| 22. | 材料 | 管路閥門、線纜等及安裝附件,閥門采用國產一線品牌,管路采用熱鍍鋅材質 | 套 | 1 | 僅限于一體化設備之間及設備內部 | 
| 3、其他 | |||||
| 23. | 空調 | 冷暖空調,1匹 | 臺 | 1 | 位于操作間內 | 
| 24. | 路燈 | H=6m,平均照度不低于18lx、平均亮度值0.5cd/m2,均勻度不低于0.2 | 盞 | 4 | 太陽能路燈 | 
| 25. | 柵渣小車 | V=0.2m3 | 臺 | 1 | 
 | 
| 備注:以上設備均由設備廠家成套供貨,并提供配電、控制系統。 | |||||
更多關于一體化污水處理設備的相關資料,可關注公司網站(www.wanggoufan.cn)!